Nach Zeit
Acht Besetzungen, jede aus zwei Anteilen gerechnet
Wagenanteil plus Satz je Kraft. Beide Zahlen stehen einzeln da, damit Sie nachrechnen können.
| Besetzung | Satz | Hinweis |
|---|---|---|
| Reine Muskelkraft, Wagen stellen Sie | 24 € je Stunde und Kraft | Sie stellen den Wagen, wir die Leute |
| Transporter 14 m³ mit einer Kraft | 43 € je Stunde | 19 € Wagenanteil plus 24 € für die Kraft |
| Transporter 14 m³ mit zwei Trägern | 67 € je Stunde | Reicht für Einzelstücke und kleine Wohnungen |
| Möbelkoffer 23 m³ mit zwei Trägern | 75 € je Stunde | Ladebordwand bis 1.000 kg an Bord |
| Möbelkoffer 23 m³ mit drei Trägern | 99 € je Stunde | Die meistgebuchte Besetzung |
| Möbelkoffer 23 m³ mit vier Trägern | 123 € je Stunde | Für Treppenhäuser ohne Aufzug |
| Siebeneinhalbtonner 38 m³ mit drei Trägern | 113 € je Stunde | Eine Fuhre statt zwei bei großen Haushalten |
| Siebeneinhalbtonner 38 m³ mit vier Trägern | 137 € je Stunde | Haus mit Keller und Dachboden an einem Tag |
Jeder Posten steht einzeln im Angebot, auch der Aufschlag für einen Punkttermin. Was dort nicht steht, wird auch nicht berechnet.
Die Mindestabnahme liegt bei 3 Stunden. Mit Transporter und zwei Trägern zu 67 Euro sind das 201 Euro, mit Möbelkoffer und drei Trägern zu 99 Euro sind es 297 Euro. Ab der vierten Stunde zählt jede angefangene Viertelstunde einzeln: 16,75 Euro beim Transporter, 24,75 Euro beim Möbelkoffer mit drei Trägern, 30,75 Euro mit vier. Angefangene Stunden gibt es nicht.
Die Uhr läuft ab dem Eintreffen am ersten Objekt und endet, wenn das letzte Möbelstück am Zielort steht. Die Fahrt zwischen beiden Adressen zählt mit, die Anfahrt vom Hof und die Rückfahrt dorthin nicht. Pausen der Mannschaft zählen ebenfalls nicht.